 
         Світлодіодний дисплей, SpO2, частота пульсу, смуга пульсу
2 батарейки розміром AAA;низьке енергоспоживання
Автоматичне відключення
Регульована яскравість дисплея
Функція гравітації, автоматичне обертове зчитування (опціонально)
PI- Індикація індексу перфузії (необов'язково)
 
 		     			 
 		     			Інноваційний пульсоксиметр на пальці забезпечує точний і надійний метод вимірювання рівня кисню в крові та відображає дані про частоту пульсу та насичення SpO2 протягом 8 секунд.Для точного зчитування даних настійно рекомендується використовувати пристрій у нерухомому стані, коли він не рухається.
 
 		     			Конструкція автоматичного вимкнення, більш безпечна у використанні, точне вимірювання рівня SpO2 та PR.
 
 		     			Відображайте свій SpO2 і рівень пульсу безпосередньо великим шрифтом для легкого читання.
 
 		     			Світлодіодний дисплей, комплексне відображення насичення киснем, частоти пульсу та графіка пульсу.
 
 		     			Розмір: 1,4*1,29*2,28 дюйма, невеликий розмір можна легко переносити, ви можете використовувати цей продукт для вимірювання SpO2 та PR будь-де та будь-коли.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			| SpO2 | |
| Діапазон вимірювань | 70~99% | 
| Точність | 70%~99%: ±2 цифри;0%~69% без визначення | 
| Резолюція | 1% | 
| Низька продуктивність перфузії | PI=0,4%, SpO2=70%, PR=30 ударів в хвилину: FlukeIndex II, SpO2+3 цифри | 
| Пульс | |
| Діапазон вимірювань | 30~240 ударів в хвилину | 
| Точність | ±1 ударів в хвилину або ±1% | 
| Резолюція | 1 удар в хвилину | 
| Вимоги до навколишнього середовища | |
| Робоча температура | 5~40℃ | 
| Температура зберігання | -20~+55℃ | 
| Вологість навколишнього середовища | ≤80% відсутність конденсату під час експлуатації≤93% відсутність конденсації під час зберігання | 
| Атмосферний тиск | 86 кПа~106 кПа | 
| Специфікація | |
| Пакет у тому числі | 1шт оксиметр YK-83C-LED1шт шнурок1шт інструкція з експлуатації2шт батарейки розміру AAA (опція)1 шт сумка (опція)1шт кремнієва кришка (опція) | 
| Розмір | 58 мм * 35,4 мм * 31,5 мм | 
| Вага (без акумулятора) | 29,6 г | 
|  | Акіта Фонсека | Нова Зеландія | Хороший продукт і сервіс | |
|  | souli bb | Бельгія | Серйозний і професійний.Вони слухають і враховують наші вимоги.я рекомендую |